Соревнования по Тхэквондо ИТФ, проходившие
с использованием нашей системы электронного судейства TKD-System
№ |
Турнир |
дата |
место |
---|---|---|---|
1 |
VIII Первентсво ДЮСК «Заречье» по Тхэквондо ИТФ |
ноябрь 2015 |
МО, п. Заречье |
2 |
Соревнования «Стальной кулак» 2015 |
декабрь 2015 |
г. Москва |
3 |
Кубок Сколково-Заречье 2015 |
декабрь 2015 |
МО, п. Заречье |
4 |
IX Первенство ДЮСК «Заречье» по Тхэквондо ИТФ |
март 2016 |
МО, п. Заречье |
5 |
Соревнования «Стальной кулак» 2016 |
сентябрь 2016 |
г. Москва |
6 |
Х открытое Первенство ДЮСК «Заречье» |
октябрь 2016 |
МО, п. Заречье |
7 |
Открытое Первенство Щелково по Тхэквондо ИТФ |
ноябрь 2016 |
г. Щелково |
8 |
Чимпионат и Первенство МО по Тхэквондо ИТФ. |
декабрь 2016 |
г. Краснознаменск |
9 |
Открытое Первенство г.Щелково по Тхэквондо ИТФ |
февраль 2017 |
г. Щелково |
10 |
5-й открытый Кубок г.Ивантеевка по Тхэквондо (ИТФ) |
март 2017 |
г.Ивантеевка |
11 |
Х открытое Первенство ДЮСК Заречье |
март 2017 |
МО, п. Заречье |
12 |
XI региональное первенство на Кубок г.Покрова по Тхэквондо ИТФ |
апрель 2017 |
г. Покров |
13 |
Кубок МШТ дети «Первый удар» |
апрель 2017 |
г. Москва |
14 |
Закрытие сезона 2017 |
май 2017 |
г. Москва |
15 |
II Открытое Первенство г.Щелково по Тхэквондо ИТФ |
ноябрь 2017 |
г. Щелково |
16 |
Региональный семинар МОФТ |
декабрь 2017 |
г. Раменское |
17 |
Чемпионат и Первенство МО по Тхэквондо ИТФ. |
декабрь 2017 |
г. Краснознаменск |
18 |
Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо ИТФ |
январь 2018 |
г. Ярославль |
19 |
VI Открытый Кубок Ивантеевки |
февраль 2018 |
г.Ивантеевка |
20 |
Кубок Подмосковья 2018 |
апрель 2018 |
г.Лобня |
21 |
I Фестиваль Корейских Единоборств |
апрель 2018 |
МО, п. Заречье |
22 |
I Кубок Князя Владимира |
май 2018 |
г.Владимир |
23 |
Первенство Остров Русский |
сентябрь 2018 |
г. Находка |
24 |
Судейский семинар Москва |
октябрь 2018 |
г. Москва |
25 |
Х Кубок МШТ |
октябрь 2018 |
г. Москва |
26 |
Региональный судейский семинар МОФТ |
ноябрь 2018 |
г. Балашиха |
27 |
III Открытое Первенство г.Щелково по Тхэквондо ИТФ |
ноябрь 2018 |
г. Щелково |
28 |
ЧиП Москвы |
ноябрь 2018 |
г. Москва |
29 |
Первенство и Фестиваль по таэквондо |
ноябрь 2018 |
г. Находка |
30 |
Фестиваль тхэквондо ИТФ |
ноябрь 2018 |
г. Москва |
31 |
ЧиП Московской области |
декабрь 2018 |
г. Лобня |
32 |
Фестиваль тхэквондо ИТФ |
декабрь 2018 |
г. Лобня |
33 |
Кубок Северо-Запад |
декабрь 2018 |
г. Москва |
34 |
Рождественские огни 2019 |
январь 2019 |
г. Москва |
35 |
Чемпионат России 2019 |
февраль 2019 |
г. Улан-Удэ |
36 |
Первенство России 2019 |
февраль 2019 |
г. Улан-Удэ |
37 |
Первенство России дети 2019 |
февраль 2019 | г. Улан-Удэ |
38 |
Открытый Кубок ЦФК и С ЮАО |
февраль 2019 |
г. Москва |
39 |
Соревнования по тхэквондо |
февраль 2019 | г.Партизанск |
40 |
Кубок Ивантеевки | февраль 2019 | г.Ивантеевка |
41 |
VIII Всероссийский турнир школы Президент | март 2019 | МО, г. Одинцово |
42 |
VIII Чемпионат и Первенство ЦФО по тхэквондо | март 2019 | г. Ярославль |
43 |
Соревнования МШТ | март 2019 | г. Москва |
44 | Соревнования по тхэквондо ИТФ | март 2019 | г. Москва |
45 | Фестиваль Корейских Единоборств 2019 | апрель 2019 | МО, п. Заречье |
46 | Первенство Краснознаменска 2019 | апрель 2019 | г. Краснознаменск |
47 | Первенство ЮАО г.Москвы | апрель 2019 | г. Москва |
48 |
Первый бой г.Москвы |
апрель 2019 | г. Москва |
49 |
«Первенство двух морей» по тхэквондо ИТФ |
июнь 2019 | г.Керчь, Крым |
50 |
Всероссийские игры боевых искусств |
сентябрь 2019 | г.Анапа |
51 |
Фестиваль по тхэквондо Осенний старт |
сентябрь 2019 | г. Москва |
52 |
Кубок и Первенство МШТ XI |
октябрь 2019 | г. Москва |
53 |
Первенство г.Щелково по тхэквондо ИТФ |
ноябрь 2019 | г. Щелково |
54 |
ЧиП Москвы по тхэквондо ИТФ |
ноябрь 2019 | г. Москва |
55 | Новое поколение | ноябрь 2019 | г. Москва |
56 | Фестиваль ЮАО г.Москвы | ноябрь 2019 | г. Москва |
57 | Лично-командный Фестиваль по тхэквондо | декабрь 2019 | г. Москва |
58 | ЧиП Московской области по тхэквондо | декабрь 2019 | г. Лобня |
59 | Фестиваль по тхэквондо | декабрь 2019 | г. Лобня |
60 | Соревнования и фестиваль по тхэквондо ИТФ | декабрь 2019 | г. Бобруйск |
61 | Кубок Северо-запада 2019 | декабрь 2019 | г. Москва |
62 | Кубок Президента 2020 | январь 2020 | г. Москва |
63 | Зимний турнир по тхэквондо ИТФ | январь 2020 | г. Краснознаменск |
64 | Краевой турнир по тхэквондо | февраль 2020 | г.Курганинск |
65 | Кубок ЮАО по тхэквондо | февраль 2020 | г. Москва |
66 | Первенство по тхэквондо | февраль 2020 | г.Воронеж |
67 | Кубок Ивантеевки 2020 | март 2020 | г.Ивантеевка |
68 | Первенство г.Тула по тхэквондо ИТФ | март 2020 | г.Тула |
69 | Первый шаг 2020 | март 2020 | г. Бобруйск |
70 | Фестиваль по тхэквондо ЮАО | сентябрь 2020 | г. Москва |
71 | Новые вершины 2020 | сентябрь 2020 | г. Бобруйск |
72 | Осенний Старт | сентябрь 2020 | г. Москва |
73 | Кубок МШТ 2020 | октябрь 2020 | г. Москва |
74 | Турнир по тхэквондо | октябрь 2020 | г. Краснознаменск |
75 | ЧиП МОФТ 2020 | декабрь 2020 | г.Лобня |
76 | Турнир г. Лобня | декабрь 2020 | г.Лобня |
77 | ЧиП Москвы 2020 | декабрь 2020 | г. Москва |
78 | VI Первенство Щелково | декабрь 2020 | г. Щелково |
79 | ЧиП Тульской области | декабрь 2020 | г.Тула |
80 | Кубок Северо-Запада | декабрь 2020 | г. Москва |
81 | Фестиваль по тхэквондо ЮАО | февраль 2021 | г. Москва |
82 | Кубок Ивантеевки | март 2021 | г. Ивантеевка |
83 | Первый бой | март 2021 | г. Москва |
84 | Чемпионат и первенство по тхэквондо ИТФ | март 2021 | г. Тула |
85 | ЦФО | март 2021 | г. Тверь |
86 |
Открытое первенство Симферополя по тхэквондо ИТФ |
март 2021 | г. Симферополь |
87 |
Турнир посвященный дню космонавтики |
апрель 2021 | г. Москва |
88 | Фестиваль Корейских единоборств | апрель 2021 | г. Москва |
89 | Кубок ЮАО по тхэквондо ИТФ | апрель 2021 | г. Москва |
90 | Первенство Балашихи | май 2021 | Балашиха |
91 | Финальный рубеж | май 2021 | г. Бобруйск |
92 | «Первенство двух морей» по тхэквондо ИТФ | май 2021 | г.Керчь, Крым |
93 | Всероссийские игры боевых искусств | сентябрь 2021 | г. Анапа |
94 | Чемпионат и Первенство Тюменской области | сентябрь 2021 | г.Тюмень |
95 | Осенний старт | сентябрь 2021 | г. Москва |
96 | Кубок Ярослава Мудрого | октябрь 2021 | г. Ярославль |
97 | Фестиваль "Сильной стране-здоровое поколение" | октябрь 2021 | г. Ярославль |
98 | ЧиП Уральского Федерального округа | октябрь 2021 | г.Тюмень |
99 | Фестиваль цветных поясов в рамках УФО | октябрь 2021 | г.Тюмень |
100 | Фестиваль МШТ | октябрь 2021 | г. Москва |
101 | Кубок МШТ | октябрь 2021 | г. Москва |
102 | Фестиваль тхэквон-до ИТФ | октябрь 2021 | г. Москва |
103 | Осенние старты | октябрь 2021 | г. Симферополь |
104 | Чемпионат и Первенство МОФТ | ноябрь 2021 | г. Ивантеевка |
105 | Фестиваль цветных поясов | ноябрь 2021 | г. Ивантеевка |
106 | Первенство Республики Крым | ноябрь 2021 | г. Симферополь |
107 | Чемпионат и Первенство Москвы | ноябрь 2021 | г. Москва |
108 | Первенство Щелково | декабрь 2021 | г.Щелково |
109 | Кубок Северо-Запада | декабрь 2021 | г.Москва |
110 | Кубок Ратмира | февраль 2022 | г.Москва |
111 | Фестиваль Краснодарский край | февраль 2022 | г. Краснодар |
112 | Кубок Спектра | февраль 2022 | г. Ивантеевка |
113 | Чемпионат и Первенство ЦФО | март 2022 | г.Тула |
114 | Фестиваль Оружейная столица | март 2022 | г.Тула |
115 | Фестиваль Корейских единоборств ДЮСК"Заречье" | март 2022 | Одинцовский район |
116 | Фестиваль по тхэквондо "Первый бой" | апрель 2022 | г.Москва |
117 | Командный дух | апрель 2022 | г.Москва |
118 | Соревнования по тхэквондо "Чемпионы Сибири" | апрель 2022 | г.Тюмень |
119 | Первенство академии тхэквондо | апрель 2022 | г. Уфа |
120 | Республиканский турнир по тхэквондо | апрель 2022 | г. Симферополь |
121 | Фестиваль по тхэквондо ЮАО | апрель 2022 | г.Москва |
122 | Кубок Беркута | апрель 2022 | г.Москва |
123 | Кубок Югры 2022 | апрель 2022 | г.Югорск |
124 | ЧиП Тульской области | апрель 2022 | г.Тула |
125 | Городской турнир по тхэквондо | апрель 2022 | г.Краснознаменск |
126 | Турнир по тхэквондо ИТФ «Спортивная доблесть» | май 2022 | г. Каменск-Уральский |
127 | Кубок губернатора Псковской области | май 2022 | г.Псков |
128 | Фестиваль по тхэквондо ИТФ | май 2022 | г. Псков |
129 | ЧиП Тюмени | май 2022 | г. Тюмени |
130 | Первый удар 2022 | май 2022 | г. Тюмень |
131 | Первенство Балашихи | май 2022 | г. Балашиха |
132 | Фестиваль по тхэквондо «Шаг вперёд» | май 2022 | г. Балашиха |
133 | Фестиваль «Весна победы» | май 2022 | г. Ивантеевка |
134 | Всероссийские игры боевых искусств | сентябрь 2022 | г. Анапа |
135 | Псковский Барс | сентябрь 2022 | г. Псков |
136 | ЧиП Тюменьской области | сентябрь 2022 | г. Тюмень |
137 | Фестиваль по тхэквондо ИТФ | сентябрь 2022 | г. Тюмень |
138 | Осенний старт | сентябрь 2022 | г.Москва |
139 | Кубок МШТ | октябрь 2022 | г.Москва |
140 | Старт Подмосковья | октябрь 2022 | г.Пушкино |
141 | Чемпионат и первенство УрФО по тхэквондо ИТФ | октябрь 2022 | г.Югорск |
142 | ЧиП Республики Крым | октябрь 2022 | г.Симферополь |
143 | Фестиваль по тхэквондо ИТФ | октябрь 2022 | г.Москва |
144 | Первенство Каменск-Уральского го по тхэквондо | октябрь 2022 | г. Каменск-Уральский |
145 | Оружейная столица | октябрь 2022 | г. Тула |
146 | Межклубный турнир | октябрь 2022 | г.Тюмень |
147 | Лига тхэквондо ИТФ | октябрь 2022 | г. Санкт-Петербург |
148 | Первенство г.Воронеж | октябрь 2022 | г.Воронеж |
149 | Фестиваль Путь Победы | ноябрь 2022 | г. Лобня |
150 | Соревнования посвящённые Дню матери | ноябрь 2022 | Г. Москва |
151 | Чемпионат и Первенство Москвы | ноябрь 2022 | Г. Москва |
152 | Фестиваль цветных поясов | ноябрь 2022 | г. Краснознаменск |
153 | Кубок Воронежской области по тхэквондо | декабрь 2022 | г. Воронеж |
154 | Областной турнир по тхэквондо ИТФ | декабрь 2022 | г. Каменск-Уральский |
155 | Кубок Северо-Запада по ИТФ | декабрь 2022 | Г. Москва |
156 | Турнир "Путь воина" | декабрь 2022 | п.Свердловский |
157 | Кубок Ярослава Мудрого по тхэквондо | декабрь 2022 | г. Ярославль |
158 | ЧиП Псковской области | январь 2023 | г. Псков |
159 | Кубок Югры | февраль 2023 | г. Югорск |
160 | ЧиП Воронежской области | февраль 2023 | г. Воронеж |
161 | ЧиП Московской области | февраль 2023 | г.Краснознаменск |
162 | Кубок Крыма | февраль 2023 | Крым |
163 | Лига тхэквондо ИТФ | февраль 2023 | г. Санкт-Петербург |
164 | Кубок Северо-западного Федерального округа | февраль 2023 | г. Псков |
165 | Фестиваль по тхэквондо | февраль 2023 | Г. Москва |
166 | Новое поколение | февраль 2023 | г. Тюмень |
167 | Первый удар | февраль 2023 | г. Тюмень |
168 | Кубок Ивантеевки | март 2023 | г. Ивантеевка |
169 | ЧиП Свердловской области | март 2023 | г. Каменск-Уральский |
170 | Оружейная столица | март 2023 | г. Тула |
171 | ЦФО по тхэквондо ИТФ | март 2023 | г. Тула |
172 | Кубок Хваранг по тхэквондо ИТФ | март 2023 | г. Тосно |
173 | Кубок г.Воронеж по тхэквондо | март 2023 | г.Воронеж |
174 | ЧиП г. Симферополя по тхэквондо ИТФ | март 2023 | г. Симферополь |
175 | Чемпионы Сибири | март 2023 | г. Тюмень |
176 | ЧиП Пскова по тхэквондо ИТФ | март 2023 | г. Псков |
177 | Первый бой | март 2023 | г. Москва |
178 | Кубок Беркута | апрель 2023 | г. Москва |
179 | ЧиП Тульской области | апрель 2023 | г. Тула |
180 | Кубок Воронежа по тхэквондо | апрель 2023 | г. Воронеж |
181 | Лига тхэквондо ИТФ | май 2023 | г. Санкт-Петербург |
182 | Кубок посвящённый дню победы в ВОВ | май 2023 | г. Симферополь |
183 | Кубок губернатора | май 2023 | г. Псков |
184 | Первенство ЮАО Москвы | май 2023 | г. Москва |
185 | ЧиП Тюмени | май 2023 | г. Тюмень |
186 | Кубок Ладоги | май 2023 | г. Кировск |
187 | Осенний старт | сентябрь 2023 | г.Москва |
188 | Псковский Барс | сентябрь 2023 | г. Псков |
189 | Первенство Тюменской области | сентябрь 2023 | г. Тюмень |
190 | Невский берег | сентябрь 2023 | г.Кировск |
191 | ЧиП УрФО 2023 | октябрь 2023 | г. Муравленко |
192 | Старт Подмосковья | октябрь 2023 | г. Ивантеевка |
193 | Санкт-Петербургская Лига тхэквондо ИТФ | октябрь 2023 | г. Санкт-Петербург |
194 | IX Первенство Щелково | октябрь 2023 | г. Щелково |
195 | Соревнования республики Крым | октябрь 2023 | г. Симферополь |
196 | Кубок земли Ленинградской | ноябрь 2023 | г. Тосно |
197 | Ratmir cup | ноябрь 2023 | г. Москва |
198 | Открытый Кубок Тульской области | ноябрь 2023 | г. Тула |
199 | Первенство Екатеринбурга | ноябрь 2023 | г. Екатеринбург |
200 | Юность Подмосковья | ноябрь 2023 | г. Краснознаменск |
201 | Юные Надежды | ноябрь 2023 | г. Москва |
202 | ЧиП Республики Крым | ноябрь 2023 | г. Симферополь |
203 | Первенство г.Муравленко | декабрь 2023 | г.Муравленко |
204 | Фестиваль Мамантенок | декабрь 2023 | г. Балашиха |
205 | LionHeart cup | декабрь 2023 | г. Ростов-на-Дону |
206 | ЧиП Ленобласти по тхэквондо ИТФ | декабрь 2023 | г. Сланцы |
207 | Кубок Северо-Запада | декабрь 2023 | г. Москва |
208 | Республиканский Фестиваль по тхэквондо | декабрь 2023 | г. Симферополь |
209 | Открытый турнир по тхэквондо | декабрь 2023 | г. Симферополь |
210 | ЧиП Санкт-Петербурга по тхэквон-до ИТФ | декабрь 2023 | г. Санкт-Петербург |
211 | ЧиП Пскова по тхэквондо ИТФ | декабрь 2023 | г. Псков |
212 | Турнир "Новое поколение" | январь 2024 | г. Тюмень |
213 | Соревнования по тхэквон-до "Первый удар" | январь 2024 | г. Тюмень |
214 | ЧиП Свердловской области | февраль 2024 | г. Каменск-Уральский |
215 | Первенство ДЮСШ по тхэквондо | февраль 2024 | г. Воронеж |
216 | ЧиП Московской области | февраль 2024 | г. Краснознаменск |
217 | Кубок Крыма | февраль 2024 | г. Симферополь |
218 | ЧиП СЗФО | февраль 2024 | г.Отрадное |
219 | Московская лига тхэквондо | февраль 2024 | г. Москва |
220 | Кубок Ивантеевки | февраль 2024 | г.Ивантеевка |
221 | Storm cup | март 2024 | г.Балашиха |
222 | Чемпионы Сибири | март 2024 | г.Тюмень |
223 | Открытый ЧиП г.Симферополя | март 2024 | г.Симферополь |
224 | ЧиП Тюмени | апрель 2024 | г. Тюмень |
225 | Фестиваль "Кубок Федерации тхэквондо" | апрель 2024 | г.Симферополь |
226 | ЧиП Пскова по тхэквондо ИТФ | апрель 2024 | г.Псков |
227 | Кубок Беркута | апрель 2024 | г.Москва |
228 | Московская лига тхэквондо | апрель 2024 | г. Москва |
229 | Кубок Югры | апрель 2024 | г.Югорск |
230 | Кубок До-Дянга | апрель 2024 | г. Санкт-Петербург |
231 | Фестиваль LionHeart club | апрель 2024 | г. Ростов-на-Дону |
232 | Фестиваль тхэквондо | апрель 2024 | г.Воронеж |
233 | Кубок Хваранга | апрель 2024 | г. Тосно |
234 | Первенство Б.Р.А.Т | апрель 2024 | г. Уфа |
235 | Первенство Тульской области | апрель 2024 | г. Тула |
236 | Кубок Блэкбелт | май 2024 | г. Санкт-Петербург |
237 | Санкт-Петербургская Лига тхэквондо ИТФ | май 2024 | г. Санкт-Петербург |
238 | Кубок Петра Великого | май 2024 | г. Санкт-Петербург |
239 | ЧиП Тюмени | май 2024 | г. Тюмень |
240 | Кубок Ладоги | май 2024 | г.Кировск |
241 | Первенство Двух морей | июнь 2024 | г. Керчь |
242 | Невский берег | сентябрь 2024 | г.Кировск |
243 | ЧиП УРФО по тхэквон-до | сентябрь 2024 | г.Тюмень |
Динамика роста числа соревнований на которых было установлено оборудование TKD-System